企业投资活动由于投资数额大、影响时间长、涉及未来经营发展方向及规模等,不属于日常经营的例行性活动,是不经常发生的活动,因此往往属于企业的非程序化管理。
分类依据 | 种类 | 含义 |
按投资活动与企业本身生产经营活动的关系 | 直接投资 | 是将资金直接投放于形成生产经营能力的实体性资产,直接谋取经营利润的企业投资。 |
间接投资 | 是将资金投放于股票、债券、基金等资产上的企业投资。 | |
按投资对象的存在形态和性质 | 项目投资 | 企业可以通过投资,购买具有实质内涵的经营资产,包括有形资产和无形资产。 项目投资属于直接投资。 |
证券投资 | 是指购买证券资产的投资,证券属于金融资产。 证券投资属于间接投资。 | |
按投资活动对企业未来生产经营前景的影响 | 发展性投资(战略性投资) | 是指对企业未来的生产经营发展全局有重大影响的企业投资 如企业间兼并收购的投资、大幅度扩大生产规模的投资、开发新产品的投资、转换新行业等。 |
维持性投资(战术性投资) 战略影响全局,战术只影响局部。 | 是为了维持企业现有的生产经营正常顺利进行,不会改变企业未来生产经营发展全局的企业投资。 如更新替换旧设备的投资、配套流动资金投资等。 | |
按投资活动资金投出的方向 | 对内投资 | 指在本企业范围内部的资金投放,用于购买和配置各种生产经营所需的经营性资产。 对内投资都是直接投资。 |
对外投资 | 指通过换取股权、购买证券资产、合作经营、联合投资等投资方式,向企业外部其他单位投放资金。 对外投资主要是间接投资,但也可能是直接投资。 | |
按投资项目之间的相互关联关系 | 独立投资 | 是相容性投资,各个投资项目之间互不关联、互不影响,可以同时存在。 |
互斥投资 | 是非相容性投资,各个投资项目之间相互关联、相互替代,不能同时存在。 |
诚泰投资集团网站图版文字视频这类版权声明:无法鉴别所上传图片文字视频等知识版权,如果涉猎侵犯版权或违法内容,请及时通知联系普法志愿服务网平台法务138-4016-4561,官方将在第一时间及时删除!